プレサンス堺筋本町駅前シェル
多くの方からご好評頂いているプレサンス堺筋本町駅前シェルのご紹介です。歩いてすぐの場所には三菱東京UFJ銀行 船場支店(240m)があります。気軽にごみを捨てることができて便利な敷地内ごみ置き場つきの物件です。お使いいただける駅は2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。大阪市中央区エリアと地下鉄長堀鶴見緑地長堀橋付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。
物件情報
周辺施設
ライフ 堺筋本町店
約85m/2分
KOHYO 南船場店
約162m/3分
セブンイレブン
約259m/4分
東急ハンズ 心斎橋店
約957m/12分
ミニストップ
約290m/4分
心斎橋大丸
約1275m/16分
心斎橋オーパ(OPA)
約1394m/18分
SHOP みなみ
約1164m/15分
ローソン
約443m/6分
ダイソー
約851m/11分
スギドラッグ 北久宝寺店
約50m/1分
はんこ屋さん21 心斎橋店
約903m/12分
ローソン
約1219m/16分
ワイン酒屋 mista
約1233m/16分
やなぎ屋クリーニング 南久宝寺店
約168m/3分
三菱東京UFJ銀行 船場支店
約280m/4分
大阪南船場一郵便局
約316m/4分
島之内図書館
約1022m/13分
東警察
約499m/7分
大阪市中央区役所
約313m/4分
プレサンス堺筋本町駅前シェル の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.437万円~6.877万円 | 管理費・共益費 | 7,630円~8,260円 |
面積 | 22.42㎡~24.29㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 8月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | プレサンス堺筋本町駅前シェル 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス堺筋本町駅前シェルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.506万円 | 7,940円 | 3万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
23.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.437万円 | 7,630円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.8万円 | 8,260円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
24.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6.877万円 | 8,230円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
24.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 6.806万円 | 7,940円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
23.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 6.874万円 | 8,260円 | 30000ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
24.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15階 | 6.806万円 | 7,940円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
23.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15階 | 6.837万円 | 7,630円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
22.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |