S-FORT桜川南
サムティ桜川南の詳しい情報。家からすぐの場所にサンクス(216m)があります。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。高層階はカーテンを閉める必要がないので開放的に過ごせます。大阪市浪速区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
ライフ 塩草店
約30m/1分
サンクス
約216m/3分
スーパー玉出 浪速店
約344m/5分
ジャパン桜川
約746m/10分
DAIKI
約1019m/13分
コクミンドラッグオーキャット店
約906m/12分
TSUTAYA
約1063m/14分
りそな銀行 桜川支店
約882m/12分
浪速稲荷郵便局
約324m/5分
浪速図書館
約884m/12分
塩草小学校
約206m/3分
湊町リバープレイス
約1114m/14分
富永病院
約888m/12分
大阪市浪速区役所
約1115m/14分
難波中学校
約306m/4分
グラムール美容専門学校
約1118m/14分
OCAT 大阪シティエアターミナル
約879m/11分
大阪中華学校
約1206m/16分
S-FORT桜川南 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.9万円~6.25万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
面積 | 24.22㎡~26.85㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 11月 ( 築13年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
備考 | サムティ桜川南 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-FORT桜川南の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
26.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 6.25万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
26.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |