00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【TOP】なんばの賃貸は株式会社アフロ > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > MELDIA CREST TAPP難波WEST(メルディアクレストタップ難波ウエスト) > 物件詳細
芦原橋1分・Wi-Fiネット使い放題♪
防音性・遮音性に優れた分譲マンションです。
【外観】MELDIA CREST TAPP難波WEST(メディアクレストタップ難波ウエスト) 外観
【間取り】MELDIA CREST TAPP難波WEST(メディアクレストタップ難波ウエスト) 間取り
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.49万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.49万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.44万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.49万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.54万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.54万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.54万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.57万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.52万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.52万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.57万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.57万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.47万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.52万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.55万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.45万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.63万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.48万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.55万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.55万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.58万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.53万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.58万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.58万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.63万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.63万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.66万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.61万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.61万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.69万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.59万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.69万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.54万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.59万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.64万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.69万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.69万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.93万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.78万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.78万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.73万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.93万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.93万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.93万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.93万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.88万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 10.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.67㎡/- |
賃料 | 6.49万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/27,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度、お問い合わせください。 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年03月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 73844830 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
便利なスーパー「Maxvalu(マックスバリュ) 塩草店」まで279mです。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。より詳しい情報や内見のご予約はアフロまでご連絡ください。大阪市浪速区を中心に不動産情報を数多くご紹介しています。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させて頂きます。尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせ頂いた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。 お気軽にお問い合わせ下さいませ。06-6575-9601 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市浪速区以外の市区町村から探す