サンビレッジ
大阪市浪速区近辺での最新物件情報:大好評のあの物件「サンビレッジ」。歩いてすぐの場所には富永クリニックがあり、緊急時でも安心できます。節約できる電気コンロのキッチンなのでガスよりもいいです。ネットの回線をマンションに繋げています、パソコン使用可。入居日指定のお部屋になっております、お日にちは2017年6月でございます。楽しい一人暮らしがおくれるお料理ラクラクのキッチンスペース。揺れに強い鉄骨造には安心感があります。面倒な工事の手続きが不要な、CATV対応物件となっています。防犯カメラがあり、セキュリティ面の設備も充実しています。オートロック付きのマンションなので訪問販売などの勧誘にも困りません。日光や風を感じるバルコニーで、爽やかな気分になることもできます。2駅利用可能なので、どこに行くにも便利です。大阪市浪速区エリアにお引越しを検討しているなら、大阪市営御堂筋線大国町周辺物件はいかがですか。賃貸物件のことなら、ぜひ株式会社株式会社アフロにご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
ライフ 大国町店
約34m/1分
スーパー玉出 大国町店
約89m/2分
セブンイレブン
約113m/2分
ダイコクドラッグ
約491m/7分
富永クリニック
約311m/4分
コーナン
約604m/8分
ダイソー
約835m/11分
ヤマダ電機LABI1なんば
約489m/7分
愛染橋病院
約803m/11分
TSUTAYA
約616m/8分
サンビレッジ の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
面積 | 20.47㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 7月 ( 築26年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 9階建 |
備考 | サンビレッジ 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンビレッジの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
20.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 4.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
20.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 4.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |