オリエンタル南堀江
ゴミ出しの場所で迷いにくい、敷地内ごみ置き場のある物件です。眺望良好なエリアはとても眺めが良く目にも優しいです。お使いいただける駅は2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。防犯対策の行き届いた造りがポイント。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
ファミリーマート
約70m/1分
セブンイレブン
約71m/1分
ライフ なんば店
約507m/7分
スーパー玉出 堀江店
約178m/3分
DAIKI
約507m/7分
ダイコクドラッグ
約347m/5分
やなぎ屋クリーニング 南堀江店
約193m/3分
TSUTAYA
約485m/7分
りそな銀行 桜川支店
約533m/7分
大阪南堀江郵便局
約115m/2分
中央図書館
約756m/10分
南警察署
約1140m/15分
心斎橋オーパ(OPA)
約685m/9分
ビックカメラなんば
約968m/13分
東急ハンズ 心斎橋店
約1002m/13分
ファミリーマート
約945m/12分
大阪市西区役所
約905m/12分
ガスト
約798m/10分
マクドナルド
約951m/12分
オリエンタル南堀江 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.7万円~8.05万円 | 管理費・共益費 | 7,100円 |
面積 | 25.04㎡~29.41㎡ | 築年月(築年数) | 2012年 3月 ( 築9年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
備考 | ◎オリエンタル南堀江◎ 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オリエンタル南堀江の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | 7,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.85万円 | 7,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 8.05万円 | 7,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.95万円 | 7,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.9万円 | 7,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 7.1万円 | 7,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |