エスプレイス阿波座パークテラス
多くの方からご好評頂いているエスプレイス阿波座パークテラスのご紹介です。家からすぐ近くにみずほ銀行 九条支店(380m)があるので、銀行での用事もスムーズに済ませられます。この物件は内観も綺麗で設備も充実した、2019年築となっています。初期費用のカード決済で、現金を用意する手間が省けます。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】エスプレイス阿波座パークテラス 外観
スーパー玉出 九条店
約350m/5分
KOHYO 堀江店
約720m/9分
イオン大阪ドームシティ
約730m/10分
スーパービバホーム
約920m/12分
カーニバル
約490m/7分
みずほ銀行 九条支店
約380m/5分
エスプレイス阿波座パークテラス の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.8万円~6.15万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
面積 | 23.49㎡~23.76㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 2月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
備考 | エスプレイス阿波座パークテラス 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスプレイス阿波座パークテラスの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 7.5万円/ -/ -/ - | 1K |
23.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
23.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K |
23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
23.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K |
23.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
23.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K |
23.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |